Documentation de l'api
Commande "getDisponibiliteParkingsPublics"
Cette commande permet de récupérer les informations concernant la disponibilité des parkings publics de l'agglomération nantaise.
Commande "getFluiditeAxesRoutiers" nouveau
Cette commande retourne les indicateurs de fluidité du trafic sur les tronçons routiers.
Commande "getInfoTraficTANPrevisionnel"
Cette commande permet de récupérer l'info trafic prévisionnel des bus et tramway de la SEMITAN.
Commande "getInfoTraficTANTempsReel"
Cette commande permet de récupérer l'info trafic en temps réel des bus et tramway de la SEMITAN
Commande "getTempsParcours"
Indication des temps de parcours en minutes sur chaque itinéraire.
Commandes "datastore"
Cet ensemble de commandes regroupe les fonctionnalités d'interrogation du catalogue de données.
• datastore_searchdatasets
• datastore_getdatasets
• datastore_getagencies
• datastore_getfileformats
• datastore_getlicences
getTempsParcours
PrésentationgetTempsParcours
Indication des temps de parcours en minutes sur chaque itinéraire. Ces mêmes temps de parcours sont affichés sur les P.M.V (Panneaux à Messages Variables) disposés dans l’agglomération. Les itinéraires sont composés d'un ensemble de tronçons (jeu également exposé dans l'open data). La composition des itinéraires est donnée dans cette documentation.
URL d'appelgetTempsParcours
Voici l'url d'appel de la commande :
http://data.nantes.fr/api/getTempsParcours/1.0/XXXXXXXXXXXXXXX
Paramètres d'entréegetTempsParcours
Aucun paramètre d'entrée n'est nécessaire pour cette commande.
Exemples d'appelgetTempsParcours
Ces exemples sont basés sur une clé de démonstration qu'il ne convient pas de réutiliser autrement qu'à but de prise de connaissance du fonctionnement de l'API ou à but de tests.
Pour une utilisation réelle des API offertes par le site Open Data de Nantes Métropole, merci d'ouvrir un compte utilisateur et d'enregistrer votre application. Une clé d'API personnelle vous sera alors attribuée.
Exemple d'appel pour un retour XML :
data.nantes.fr/api/getTempsParcours/1.0/39W9VSNCSASEOGV
Exemple d'appel pour un retour JSON :
data.nantes.fr/api/getTempsParcours/1.0/39W9VSNCSASEOGV/
Résultat en sortiegetTempsParcours
Exemple de flux XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<opendata>
<request>data.nantes.fr/api/getTempsParcours/1.0/39W9VSNCSASEOGV</request>
<answer>
<status code="0" message="OK"/>
<data>
<Itineraires>
<Itineraire>
<!-- VER=1.0 GEN=FARECO_VEGATP -->
<Identifiant>011</Identifiant>
<Temps>12</Temps>
<Validite>1</Validite>
<Horodatage>30/09/2011 11:24:07</Horodatage>
</Itineraire>
...
</Itineraires>
</data>
</answer>
</opendata>
Voici la description des éléments de ce flux XML :
Elément | Description | Exemple |
Identifiant | Identifiant de l’itinéraire | 011 |
Temps | Temps de parcours en minutes | 12 |
Validite | Indicateur de validité (0 = invalide ou 1 = valide) | 1 |
Horodatage | Timestamp de mesure (attention n’est pas au format xs :dateTime) | 30/09/2011 11:24:08 |
Les 2 premiers chiffres de l'identifiant de l'itinéraire correspondent au numéro du Panneau à Message Variable (PMV) et le 3ème au numéro d'itinéraire. Exemple, l'itinéraire 032 est le 2ème itinéraire affiché sur le PMV 03.
Tableau de référence des itinéraires :
Id | PMV Origine | Adresse origine | Destination |
011 | PMV 01 | Prairie de Mauves | PCE NEPTUNE |
012 | PMV 01 | Prairie de Mauves | SAUPIN |
021 | PMV 02 | Cote St Sébastien | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
022 | PMV 02 | Cote St Sébastien | NANTES CENTRE VIA CLEMENCEAU |
031 | PMV 03 | St Jean (Rezé) | NANTES CENTRE VIA CLEMENCEAU |
032 | PMV 03 | St Jean (Rezé) | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
041 | PMV 04 | Rue Jean Jaurès (Rezé) | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
042 | PMV 04 | Rue Jean Jaurès (Rezé) | NANTES CENTRE VIA 3 CONTINENTS |
051 | PMV 05 | Pce Renaissance (Rezé) | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
052 | PMV 05 | Pce Renaissance (Rezé) | NANTES CENTRE VIA 3 CONTINENTS |
061 | PMV 06 | Bd De Gaulle (Rezé) | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
062 | PMV 06 | Bd De Gaulle (Rezé) | NANTES CENTRE VIA 3 CONTINENTS |
071 | PMV 07 | Rte de Pornic | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
072 | PMV 07 | Rte de Pornic | NANTES CENTRE VIA 3 CONTINENTS |
081 | PMV 08 | Pont Clémenceau | PCE NEPTUNE |
082 | PMV 08 | Pont Clémenceau | PCE RICORDEAU |
091 | PMV 09 | Bd Allende | PCE HOLLANDE |
092 | PMV 09 | Bd Allende | PCE REPUBLIQUE |
111 | PMV 11 | Bd Jules Verne | PCE FOCH |
112 | PMV 11 | Bd Jules Verne | PCE PONT MORAND |
121 | PMV 12 | Rte Ste Luce | PCE NEPTUNE |
122 | PMV 12 | Rte Ste Luce | PCE FOCH |
141 | PMV 14 | Avenue Carnot | PTE SORINIERES VIA BEAULIEU |
142 | PMV14 | Avenue Carnot | PTE SORINIERES VIA MALAKOFF |
161 | PMV 16 | Bd Guy Mollet | PCE PONT MORAND |
162 | PMV 16 | Bd Guy Mollet | PCE BRETAGNE |
171 | PMV 17 | Bd Schuman | PCE PONT MORAND |
172 | PMV 17 | Bd Schuman | PCE BRETAGNE |
181 | PMV 18 | Rue Bellamy | PTE RENNES |
182 | PMV 18 | Rue Bellamy | PTE LA CHAPELLE |
191 | PMV 19 | Rte de Vannes | PCE BRETAGNE |
192 | PMV 19 | Rte de Vannes | PCE DELORME |
201 | PMV 20 | Rue Paul Chabas | PCE DELORME |
202 | PMV 20 | Rue Paul Chabas | PCE BRETAGNE |
211 | PMV 21 | Bd Léon Jouhaux | PCE HOLLANDE |
212 | PMV 21 | Bd Léon Jouhaux | PCE REPUBLIQUE |
221 | PMV 22 | Quai Ernest Renaud | PCE HOLLANDE |
222 | PMV 22 | Quai Ernest Renaud | PCE REPUBLIQUE |
261 | PMV 26 | Bd Victor Hugo | PTE BOUGUENAIS |
271 | PMV 27 | Pont des Bourdonnières | NANTES CENTRE VIA CLEMENCEAU |
272 | PMV 27 | Pont des Bourdonnières | NANTES CENTRE VIA PIRMIL |
311 | PMV 31 | Bd Chevreul | PCE HOLLANDE |
312 | PMV 31 | Bd Chevreul | PCE REPUBLIQUE |
331 | PMV 33 | Rte de St Joseph | PCEPONT MORAND |
332 | PMV 33 | Rte de St Joseph | PCE FOCH |
361 | PMV36 | Rue Général Buat | PTE CARQUEFOU |
362 | PMV36 | Rue Général Buat | PTE BEAUJOIRE |
371 | PMV37 | Rue du Coudray | PTE BEAUJOIRE |
372 | PMV37 | Rue du Coudray | PTE CARQUEFOU |
381 | PMV38 | Bd Amiral Courbet | PTE LA CHAPELLE |
411 | PMV 41 | Pont des 3 Continents | PCE RICORDEAU |
412 | PMV 41 | Pont des 3 Continents | PCE HOLLANDE |
421 | PMV 42 | Pont de Pirmil | PCE RICORDEAU |
422 | PMV 42 | Pont de Pirmil | PCE HOLLANDE |



